Datos del producto:
|
Nombre: | Acero inoxidable cuña de alambre de filtro de agua de Johnson boquilla | El material: | SS316L, 304, 321, acero inoxidable doble, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diámetro: | 45 mm, o personalizado | altura del filtro L1: | 25-80m m |
Encajadura: | 0.2 mm | Sobre la longitud: | 90-130 mm |
Cables de cuña: | Cables de perfil: 1,5x2 mm, cables de soporte:1.8x2,5 mm | Casquillo de extremo: | con Bulb o plano |
Conexión final: | G3/4", BSP, M24 | Accesorios: | Una tuerca de acero inoxidable, una junta de goma, una junta de acero inoxidable |
Peso: | 0.2-0.5 kg/pcs | Aplicación: | Filtros, tratamiento del agua |
El tipo: | Boquilla de filtro | Utilizado: | Dispositivo de entrada de agua, distribuidor de agua y transistor de resina |
Tasa de flujo: | 0.5 toneladas, 1 tonelada | Etiqueta de luz alta: | Boquillas de filtro de agua de alambre de cuña de 45 mm; boquillas de filtro de agua de ranura de 0, |
Resaltar: | Boca del filtro de pantalla de la depuradora de aguas residuales,Sugar Mill Water Screen Nozzle,Tamiz de la boca del filtro de agua |
La planta de tratamiento de aguas residuales
La otra de la boquilla del filtro de agua se llama:
pantalla de filtro de acero inoxidable, boquilla de pantalla de Johnson, boquilla de filtro de agua y gas, boquilla de filtro de acero inoxidable, velas de filtro de acero inoxidable, brazos laterales de acero inoxidable,tuberías laterales de alambre de cuña, filtro de alambre de cuña, elemento de filtro intercambiable,Las partes laterales del cabezal y del eje y las laterales radiales del eje, el dispositivo de entrada de agua, el distribuidor de agua, el transistor de resignación, etc.
La boquilla del filtro está fabricada con material de acero inoxidable u otro material de aleación, que presenta una eficacia de filtración no obstructiva, alta y económica.Tiene una amplia gama de aplicaciones en aplicaciones de tratamiento de aguasLos diferentes tamaños de alambre de cuña y los tamaños de ranura pueden adaptarse a diferentes clases de filtración.
Especificación de la boquilla del filtro de una sola cabeza
Modelo |
D (mm) |
H. (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
Tamaño de la ranura (mm) |
Área de flujo (mm2) |
Nombre de la empresa | 45 | 30 | 180 | 0.18 ̊0.50 | 380 ¢ 493 |
Nombre de la empresa | 45 | 40 | 190 | 0.18 ̊0.50 | 551 ¢ 690 |
Nombre de la empresa | 53 | 40 | 190 | 0.18 ̊0.50 | 453 ¢ 597 |
Nombre de la empresa | 53 | 50 | 200 | 0.18 ̊0.50 | 680 ¢ 710 |
No se incluyen en la lista de productos | 53 | 40 | 235 | 0.18 ̊0.50 | 800 ¢ 920 |
NIF-06 | 57 | 40 | 190 | 0.18 ̊0.50 | 560 ¢ 670 |
Nombre de la empresa | 57 | 50 | 200 | 0.18 ̊0.50 | 780 ¥ 905 |
Especificación de la boquilla del filtro de doble cabeza
Modelo |
D (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Tamaño de la ranura (mm) |
Área de flujo (mm2) |
El número WHFN-01 | 45 | 110 ¢170 | 34 | 34 | 0.18 ̊0.50 | 390 ¥ 493 |
El número WHFN-02 | 45 | 110 ¢170 | 44 | 44 | 0.18 ̊0.50 | 551 ¢ 690 |
El número WHFN-03 | 53 | 120 ¢ 180 | 34 | 34 | 0.18 ̊0.50 | 453 ¢ 597 |
El número WHFN-04 | 53 | 120 ¢ 180 | 44 | 44 | 0.18 ̊0.50 | 680 ¢ 710 |
El número WHFN-05 | 57 | 120 ¢ 180 | 50 | 50 | 0.18 ̊0.50 | 800 ¢ 1000 |
El número WHFN-06 | 60 | 120 ¢ 180 | 50 | 50 | 0.18 ̊0.50 | 950 ¥1188 |
Especificación de la boquilla del filtro de mango largo
Modelo |
Encajadura (mm) |
Dimensión del contorno (mm) | Área de flujo (mm2) | |||
D | H. | M. | M. | |||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de inspección. | 0.2 ¢0.5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.2 ¢0.5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.2 ¢0.5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
El número de los certificados y certificados de conformidad | 0.2 ¢0.5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.2 ¢0.5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.2 ¢0.5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
Modelo |
Encajadura (mm) |
Dimensión del contorno (mm) | Área de flujo (mm2) | ||||||
D | H. | M. | M. | ||||||
DFFN-82-50-A: el nombre del fabricante y la dirección del fabricante | 82 | 0.25 ¢ 0.4 | 50 | 50 | 130 | 1072 | |||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 82 | 0.25 ¢ 0.4 | 50 | 50 | 130 | 1072 | |||
DFFN-53-33-A | 53 | 0.25 ¢ 0.4 | 33 | 35 | 110 | 485 | |||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 53 | 0.25 ¢ 0.4 | 33 | 35 | 110 | 485 |
Beneficios de las boquillas de filtro
--- No obstruyente
- - -Área abierta de gran altura
- - -Alto rendimiento de filtración
- - -Resistencia a la corrosión y al óxido
- - -Resistencia a altas temperaturas
- - -El sector económico
- - -Fácil de instalar y reemplazar
Boquilla de filtroAplicación
La boquilla es un componente clave en los equipos de tratamiento de agua e instalaciones de agua y se utiliza ampliamente en plantas de energía, petróleo, química, farmacéutica, alimentos y otras industrias.Existen varios dispositivos de tratamiento de agua equipados con boquillas de alambre de cuña, como instalaciones de filtración mecánica, resinas de intercambio de cationes aniónicos, camas flotantes, camas de doble cámara, camas mixtas, filtros de gravedad y similares
Servicio OEM:
Por favor, díganos la especificación que necesita, entonces le ayudaremos a procesar los productos de alta calidad.
1Material: principalmente acero inoxidable 304, 316L, 321, Hastelloy B, C y otros materiales.
2Diámetro exterior: 38 mm, 45 mm, 53 mm, 57mm, 70mm, 82mm en el usual.
3- ¿ Qué pasa? 0.2mm-0,5 mm en el caso habitual, Error: + 0,03 mm, puede ser según las necesidades del cliente.
4Tipo: hilo de trenzas femeninas (G3/4", G1"), hilo de trenzas masculinas (M24 o M32), sin hilo, mango largo, velocidad única, velocidad doble, etc.
5. longitud: 30 mm, 45 mm, 50 mm, 100 mm, 130 mm, 150 mm, y por solicitud del cliente.
1Somos el fabricante profesional.
2Podemos darle los mejores productos de calidad con un precio competitivo.
3El equipo de ventas profesional puede darle comentarios en 24 horas.
4Ofrecemos 12 meses de excelente servicio postventa.
5Ofrecemos un servicio personalizado.
6Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Etiquetas de alta luz: boquillas de filtro de acero inoxidable de 0,25 mm; boquillas de filtro de agua de 1 tonelada; boquillas de filtro de acero inoxidable de 316 l 53 mm
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958