Datos del producto:
|
Nombre: | Candela de pantalla de acero inoxidable V envuelta en alambre, cartucho de filtro, filtro de pantall | Utilización: | Puertos de agua, pozos geotérmicos, pozos de petróleo, filtro de motor, filtro de bomba, filtro de l |
---|---|---|---|
Material: | Acero inoxidable de la serie 300:304, 304L, 205, 201 y 316L | Características: | Resistencia al calor, resistencia a la corrosión, superficie lisa, fácil de instalar, sin ángulo y s |
Diámetro: | 25 a 108 mm | Conexión final: | Un extremo roscado, el otro cerrado. |
Superficie: | Polido electrolítico, decapado y pulido, brillante, galvanizado | otro Conexión: | Anillos soldados/extremos con biselado plano;Hombre/mujer roscado: API STC, PT NPT, BSP, G;Flanca, e |
Resaltar: | Cartucho de filtro de acero inoxidable de la vela,Cartucho de filtro de acero inoxidable de Electropolished,pantalla de alambre de 108m m V |
Acero inoxidable V de alambre envuelto de la pantalla de la vela de filtro cartucho de alta resistencia a la tracción
Nombre: pantalla de Johnson, pantalla de alambre de agua, pantalla de pozo de agua, pantalla de alambre deformado, pantalla de alambre de cuerdas, pantalla de pozo de Johnson, pantalla de alambre de Johnson, tubo de pantalla de Johnson, tubería de pantalla de Johnson,Tubo de filtro Johnson, tubo de pantalla,tubo de pantalla, tubo de pantalla de deshidratación de pozo, tubo de filtro de acero inoxidable, pantalla de pozo de aceite, elemento de filtro cambiante, filtro de motor, filtro de bomba, vela de filtro de acero inoxidable, tubo lateral de cabeza,filtro de alambre de cuña, tubo de pantalla redonda perfecta, tubo de ranura, pantalla de herida, montaje de pantalla de ranura continua, pantalla de control de arena,Tubo de pantalla de alambre de cuña, tambor de ajuste rotativo, pantalla de aceite.
Cartucho de filtro de vela de pantalla envuelta con alambre de V / cuña Especificación regular:
- No, no es así. | Modelo | Diámetro (mm) | Diámetro exterior lateral (mm) | Número de laterales | Diámetro del eje |
1 | En el año fiscal-XL-125 | 1250 | 25 a 57 años | Entre 6 y 8 | DN 80 |
2 | En el año fiscal-XL-160 | 1600 | 28 a 57 años | Entre 6 y 8 | DN 80 |
3 | Año fiscal-XL-180 | 1800 | 32 a 65 años | 8 a 12 | DN80-DN100 |
4 | Año fiscal-XL-200 | 2000 | 42 a 89 años | 8 a 12 | DN80 a DN125 |
5 | En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente. | 2200 | 42 a 89 años | 8 a 12 | DN100 a DN125 |
6 | Año fiscal-XL-250 | 2500 | 57 a 89 años | 8 a 16 años | DN100 a DN125 |
7 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2800 | 57 a 89 años | 8 a 20 | DN100 a DN150 |
8 | En el año fiscal-XL-300 | 3000 | 57 a 89 años | 8 a 20 | DN125-DN200 |
9 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 3200 | 57 a 89 años | 8 a 22 | DN125-DN200 |
1Somos el fabricante profesional.
2Podemos darle los mejores productos de calidad con un precio competitivo.
3El equipo de ventas profesional puede darle comentarios en 24 horas.
4Ofrecemos 12 meses de excelente servicio postventa.
5Ofrecemos un servicio personalizado.
6Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958