Datos del producto:
|
Nombre: | DN 53mm cuello largo boquilla de pantalla de agua, Johnson Wedge Boquilla de filtro de alambre | El material: | SS304, 316L, 321, acero inoxidable doble, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diámetro: | 53 mm, o personalizado | Conexión final: | M32 roscado y tapa final |
Encajadura: | 0.2 mm | Accesorios: | Una boquilla con una junta de goma, la misma junta de material y dos tuercas delgadas. |
Utilizado: | Dispositivo de entrada de agua, distribuidor de agua y transistor de resina | Cables de cuña: | el cable de perfil: 1,5x2 mm, el cable de soporte: 1,8x2,5 mm |
Resaltar: | boca del alambre de la cuña de 53m m,boca del alambre de la cuña de ranura de 0.2m m,Bocas largas del filtro de arena del cuello |
DN 53mm Long Neck Nozzle de filtro de agua,Johnson Wedge Nozzle de pantalla de alambre
pantalla de filtro de acero inoxidable, boquilla de pantalla de Johnson, boquilla de filtro de agua y gas, boquilla de filtro de acero inoxidable, velas de filtro de acero inoxidable, brazos laterales de acero inoxidable,tuberías laterales de alambre de cuña, filtro de alambre de cuña, elemento de filtro intercambiable,Las partes laterales del cabezal y del eje y las laterales radiales del eje, el dispositivo de entrada de agua, el distribuidor de agua, el transistor de resignación, etc.
Nota: Todas las unidades de longitud están en milímetros.
Tipo de modelo | Encajadura | Dimensión |
el espacio entre 0,2-0,25 mm zonas abiertas(mm2) |
||||
D | H. | L1 | - ¿ Qué? | Enhebrado | |||
En el caso de los productos de la categoría B, el número de productos de la categoría B será igual al número de productos de la categoría B. | 0.2 a 0.5 | 45 | 30 | Disponible en diseño del cliente | 180 | 25 | 330 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 45 | 35 | 150 | 25 | 330 | |
Año fiscal XL-CB-45-C. Las | 0.2 a 0.5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 | |
Año fiscal XL-CB-45-D | 0.2 a 0.5 | 45 | 40 | 160 | 25 | 400 | |
En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente de la situación en la que se encuentre el vehículo. | 0.2 a 0.5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 | |
Año fiscal-XL-CB-53-B. El trabajo | 0.2 a 0.5 | 53 | 45 | 170 | 25 | 510 | |
Año fiscal-XL-CB-53-C. Las | 0.2 a 0.5 | 53 | 50 | 180 | 32 | 640 | |
Año fiscal-XL-CB-53-D | 0.2 a 0.5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente deberá estar disponible en el formato siguiente: | 0.2 a 0.5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 57 | 45 | 190 | 32 | 630 | |
Año fiscal XL-CB-57C. Las | 0.2 a 0.5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 780 |
Nota:
1Una boquilla con una junta de goma, junta del mismo material y dos tuercas delgadas.
2Disponible en diseño del cliente para placa perforada.
3Podemos producir de acuerdo a los requisitos de los clientes.
Material: 304,321,316, 316L, 904L, aleaciones B y C, etc.
El cable de perfiles | ||||||||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Alturas de las máquinas | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
Rodo de apoyo | ![]() - ¿ Qué? |
|||||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Alturas de las máquinas | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - ¿Por qué no? |
Especificación | Detalles |
---|---|
El material | Acero inoxidable 304, 316L, 321, Hastelloy B, C, etc. |
Diámetro exterior | 38 mm, 45 mm, 53 mm, 57 mm, 70 mm, 82 mm. ¿Qué quieres decir? |
Tamaño de la ranura | 0.2 mm-0,5 mm (tolerancia ± 0,03 mm) |
El tipo | El hilo femenino (G3/4", G1"), el hilo masculino (M24 o M32), sin hilo, mango largo, velocidad única, velocidad doble, etc. |
Duración | 30 mm, 45 mm, 50 mm, 100 mm, 130 mm, 150 mm, o longituds personalizadas |
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958