Datos del producto:
|
Nombre: | Conexión rápida de cuña de filtro de agua de alambre boquilla para la absorción de carbono activado | El material: | Se trata de un producto que contiene un contenido de sodio en el contenido de sodio en el contenido |
---|---|---|---|
Diámetro: | 45, 53, 57, 82 mm, o personalizado | Conexión final: | G3/4", G1", roscado M24, M32 y tapa final |
Encajadura: | 0.2 mm | Accesorios: | Una boquilla con una junta de goma, la misma junta de material y dos tuercas delgadas. |
Solicitar una: | Absorción de carbono activado, dispositivo de entrada de agua, distribuidor de agua y resina trans | Vee Wire: | el cable de perfil: 1,5x2 mm, el cable de soporte: 1,8x2,5 mm |
Resaltar: | Boca de la pantalla de alambre de la cuña del filtro,boca de la pantalla de alambre de la cuña de 45m m,53m m rápidos conectan la boca |
Especificación | Detalles |
---|---|
El material | Acero inoxidable 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B y C |
Tamaño del cable | 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm, 2.5 mm, 3.00 mm (o según las necesidades del cliente) |
Tamaño de la ranura | 0.04" - 0,3" |
Rango de diámetro | 1 " - 16" |
Estructura | Tubo de pantalla de alambre de cuña + placa de cubierta + hilo + tuercas y juntas |
Aplicaciones | Distribuidor de agua, tanque, central eléctrica, tratamiento de agua, filtro de arena, ablandamiento de agua, desalinización |
Número de modelo | Tamaño de apertura de ranura | Las dimensiones (D x L1 x L x M) | Área de flujo con apertura de ranura de 0,2 mm (mm2) |
---|---|---|---|
En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente. | 0.2 a 0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
En caso de que se produzca un cambio en el valor de la moneda, el valor de la moneda será igual o superior al valor de la moneda. | 0.2 a 0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | Las demás partidas del anexo II: | 550 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | Las demás partidas del anexo II | 380 |
En caso de que la autoridad competente no haya adoptado una decisión, la autoridad competente podrá, en caso de que la autoridad competente no haya adoptado una decisión, proceder a una revisión de la decisión. | 0.2 a 0.5 | Las demás partidas del anexo II: | 550 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
En caso de que la autoridad competente no haya adoptado ninguna medida, la autoridad competente podrá solicitar que se aplique el presente Reglamento. | 0.2 a 0.5 | El valor de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas | 580 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 53 x 55 x 120 x 32 | 700 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 530 |
En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente. | 0.2 a 0.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 680 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 830 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente será la siguiente: | 0.2 a 0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | 0.2 a 0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
Beneficios
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958