Datos del producto:
|
Nombre: | G3/4 "Rola de tratamiento de arena duradera de 0,25 mm filtro de alambre de cuña, boquilla de filtro | El material: | SS304, 316L, 321, acero inoxidable doble, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diámetro: | 45 mm, o personalizado | Conexión final: | G3/4” |
Encajadura: | 0.2 mm | Accesorios: | Una boquilla con una junta de goma, la misma junta de material y dos tuercas delgadas. |
Utilizado: | Dispositivo de entrada de agua, distribuidor de agua y transistor de resina | Cables de cuña: | el cable de perfil: 1,5x2 mm, el cable de soporte: 1,8x2,5 mm |
Resaltar: | boca del filtro de arena de la ranura de 0.25m m,boca del filtro de arena 316L,” Boca del filtro del tratamiento de aguas G3/4 |
G3/4 "Rola de tratamiento de arena duradera de 0,25 mm filtro de alambre de cuña, boquilla de filtro de arena
pantalla de filtro de acero inoxidable, boquilla de pantalla de Johnson, boquilla de filtro de agua y gas, boquilla de filtro de acero inoxidable, velas de filtro de acero inoxidable, brazos laterales de acero inoxidable,tuberías laterales de alambre de cuña, filtro de alambre de cuña, elemento de filtro intercambiable,Las partes laterales del cabezal y del eje y las laterales radiales del eje, el dispositivo de entrada de agua, el distribuidor de agua, el transistor de resignación, etc.
Nota: Todas las unidades de longitud están en milímetros.
Modelo | Tamaño de apertura de ranura | Las dimensiones | Área de flujo con apertura de ranura de 0,2 mm (mm2) | |||
D | L1 | - ¿ Qué? | M. | |||
En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente. | 0.2 a 0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
En caso de que se produzca un cambio en el valor de la moneda, el valor de la moneda será igual o superior al valor de la moneda. | 0.2 a 0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
En caso de que la autoridad competente no haya adoptado una decisión, la autoridad competente podrá, en caso de que la autoridad competente no haya adoptado una decisión, proceder a una revisión de la decisión. | 0.2 a 0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
En caso de que la autoridad competente no haya adoptado ninguna medida, la autoridad competente podrá solicitar que se aplique el presente Reglamento. | 0.2 a 0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
En caso de que se produzca un accidente, la autoridad competente deberá informar a la autoridad competente. | 0.2 a 0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.2 a 0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente será la siguiente: | 0.2 a 0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | 0.2 a 0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Nota:
1Una boquilla con una junta de goma, junta del mismo material y dos tuercas delgadas.
2Disponible en diseño del cliente para placa perforada.
3Podemos producir de acuerdo a los requisitos de los clientes.
Material: 304,321,316, 316L, 904L, aleaciones B y C, etc.
El cable de perfiles | ||||||||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Alturas de las máquinas | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
Rodo de apoyo | ![]() - ¿ Qué? |
|||||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Alturas de las máquinas | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - ¿Por qué no? |
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958