Datos del producto:
|
Palabras clave: | Enlace de alambre de espiral de 16 calibres de alambre de cinta de alambre negro recocido | El material: | Cables de hierro recubiertos de PVC, recubiertos de cobre, galvanizados, recocidos en negro |
---|---|---|---|
Duración: | 10 cm | Diámetro del alambre: | 1.0 mm |
PAQUETES: | 300 piezas, 500 piezas, 1000 piezas, 2000 piezas, 3000 piezas, 5000 piezas | Características: | resistente a la corrosión, al óxido, a altas temperaturas |
El color: | rojo, amarillo, verde, plateado, negro | Resistencia a la tracción: | 350-550MPA |
Resaltar: | alambre recocido negro del lazo de 2m m,alambre recocido negro del lazo de 1m m,Alambre recocido negro de 16 indicadores |
17 de calibre 5000pcs por bobina de embalaje Cinturón negro de cinta recocida de alambre de unión
Cables pequeños de bobina
cable de carrete
Los demás:
Cables de bobina recalcitrante negro
Cables de bobina recintidos negros
Cables de bobina galvanizados
Los demás:
Cables de bobinas pequeñas, envasados
Cables de rodillo pequeños
Cables de hierro recocidos recubiertos de plástico
Cables de acero inoxidable
Introducción del alambre de corbata anillado negro
El alambre de corbata recubierto negro es tambiénEs fácil de operar, por lo tanto, es ampliamente utilizado en la unión de diferentes materiales, especialmente para uso diario.Los materiales principales de los alambres de cinta de bucle son alambre de hierro galvanizado, alambre de hierro recocido negro, alambre de hierro recubierto de PVC y alambre de cobre.
El material | Opciones de color | Opciones de longitud (mm) | Cantidades del paquete | Opciones de embalaje |
---|---|---|---|---|
Superficie de cobre | Rojo, blanco, verde, azul, negro, amarillo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 y 300 | 500 piezas, 1000 piezas, 1500 piezas, 2000 piezas, 2500 piezas, 3000 piezas, 3500 piezas, 4000 piezas, 4500 piezas, 5000 piezas | Bolsa de plástico + saco tejido, caja de cartón, caja de madera, paleta |
De otro tipo | Rojo, blanco, verde, azul, negro, amarillo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 y 300 | 500 piezas, 1000 piezas, 1500 piezas, 2000 piezas, 2500 piezas, 3000 piezas, 3500 piezas, 4000 piezas, 4500 piezas, 5000 piezas | Bolsa de plástico + saco tejido, caja de cartón, caja de madera, paleta |
Revestidos con PVC | Rojo, blanco, verde, azul, negro, amarillo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 y 300 | 500 piezas, 1000 piezas, 1500 piezas, 2000 piezas, 2500 piezas, 3000 piezas, 3500 piezas, 4000 piezas, 4500 piezas, 5000 piezas | Bolsa de plástico + saco tejido, caja de cartón, caja de madera, paleta |
1. material alambre de acero bajo en carbono
2Diámetro del alambre 1 mm-2 mm
3Largo de 4 a 24 pulgadas.
4Superficies de alumbrado negro, de cobre, galvanizado o revestido de PVC
5Característica Es fácil de operar, mejora la eficiencia de trabajo reduce la contaminación
6- Utilizar el alambre de bucle como alambre de unión utilizado en el embalaje o la construcción
Cables de doble lazo de cobre especificación en forma de golpes:
Esquema | G.O.M. | El número de personas | A.M.G. | |||
En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener una orden de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 3-5 días para la preparación de muestras, 15-25 días laborables para la producción en masa.
¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido?
R: Bajo MOQ, 0.5Ton para el control de muestras está disponible.
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: El transporte aéreo, marítimo y ferroviario es opcional.
O envío por EMS, DHL, UPS, FedEx o TNT, toma 5-7 días para llegar.
¿Cómo proceder con una orden?
R: En primer lugar, háganos saber su especificación de necesidad o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma y deposita el depósito para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.
Las fotos,Taller y paquete:
- ¿ Qué es lo que está pasando?
Nuestros productos principales son: amarras de alambre de hierro recocido negro, amarras de alambre de hierro galvanizado, amarras de alambre de hierro recubierto de PVC, amarras de alambre de hierro recubierto de cobre, amarras de alambre de acero inoxidable, bar tie alambres,con un ancho de banda superior o inferior a 20 mm.
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958