|
Datos del producto:
|
| Rango de longitud: | 0.5-6m (10 pies, 20 pies) | Diameter: | 1", 2", 3", 4-1/2", 5", 6-5/8", 8-5/8", 9-5/8", 10-3/4", 12-3/4", 14", 16", ..., 20”, Etc |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel Material: | Stainless Steel 201, 304, 304L, 316L, 321 | Support rods: | 2.5-6mm |
| Wedge Wire: | 0.75x1.8mm, 1x2mm, 1.5x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.2x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6.2mm, 4x7mm, Etc | Mild Steel Material: | Q235, Q195 |
| Support wire: | 1x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 4x7mm, Etc | Slot size: | 0.05mm-10.0mm |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Pantallas envueltas en alambre |
| El material | 2205 Acero inoxidable dúplex |
| Rondaje | Ronda y angular pura |
| Tamaño de la ranura | 0.05 mm - 10.0 mm |
| Cables de apoyo | 1x2mm, 1,5x2,5mm, 2x3mm y más |
| Aplicaciones | Filtración, separación, tratamiento del agua y mucho más |
| Rango de longitud | 0.5-6m (10 pies, 20 pies) |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Rango de longitud | 0.5-6m (10 pies, 20 pies) |
| Rodas de apoyo | 2.5-6 mm |
| Tratamiento de la superficie | Polido, decapado y galvanizado por electrolitos |
| Cables de apoyo | Las demás: |
| Rondaje | Ronda y angular pura |
| Diámetro | "de 1 a 20" en varios tamaños estándar |
| Material de acero inoxidable | 201, 304, 304L, 316L, 321 |
| Cables de cuña | Tamaños que van desde 0,75x1,8 mm hasta 4x7 mm |
| Acero inoxidable duplex | 2205, 904L |
| Material de acero suave | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de la categoría B incluidos en el anexo II se considerarán productos de la categoría B. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Star Lee
Teléfono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958